 
        | 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 545 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 软件工程(5000元/年;办学地点:与河南应用技术职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 500 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 测控技术与仪器(5000元/年;办学地点:与河南应用技术职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 492 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 化学工程与工艺(5000元/年;办学地点:与河南应用技术职业学院联办) | 理科 | 本科二批 | 492 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 电子信息科学与技术(5000元/年;办学地点:漯河工学院) | 理科 | 本科二批 | 487 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 供应链管理(4400元/年;办学地点:漯河工学院) | 理科 | 本科二批 | 483 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年;办学地点:漯河工学院) | 理科 | 本科二批 | 482 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 市场营销(4400元/年;办学地点:漯河工学院) | 理科 | 本科二批 | 481 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 食品营养与检验教育(5000元/年;办学地点:漯河工学院) | 理科 | 本科二批 | 479 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 供应链管理(4400元/年;办学地点:漯河工学院) | 文科 | 本科二批 | 521 | 
| 2021 | 河南 | 河南工业大学 | 市场营销(4400元/年;办学地点:漯河工学院) | 文科 | 本科二批 | 520 | 
 
                微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
 赣公网安备 36011102000137号
        
        增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243
 赣公网安备 36011102000137号
        
        增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243