| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江农林大学 | 综合 | 第一段 | 562 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 新农科求真实验班 | 综合 | 第一段 | 596 |
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 新工科求真实验班 | 综合 | 第一段 | 602 |
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 新文科求真实验班 | 综合 | 第一段 | 618 |
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 农学 | 综合 | 第一段 | 583 |
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 植物保护 | 综合 | 第一段 | 567 |
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 林学 | 综合 | 第一段 | 572 |
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 园艺 | 综合 | 第一段 | 558 |
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 动物科学 | 综合 | 第一段 | 574 |
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 动物医学 | 综合 | 第一段 | 574 |
| 2024 | 浙江 | 浙江农林大学 | 茶学 | 综合 | 第一段 | 561 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388