| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 大连医科大学 | 理科 | 本科批 | 520 |
| 2025 | 辽宁 | 大连医科大学 | 文科 | 本科批 | 570 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 中西医临床医学 | 理科 | 本科批 | 621 |
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 基础医学 | 理科 | 本科批 | 599 |
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 626 |
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 617 |
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 临床医学 | 理科 | 本科批 | 598 |
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 麻醉学 | 理科 | 本科批 | 610 |
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 医学影像学 | 理科 | 本科批 | 603 |
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 眼视光医学 | 理科 | 本科批 | 607 |
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 精神医学 | 理科 | 本科批 | 586 |
| 2024 | 辽宁 | 大连医科大学 | 基础医学 | 理科 | 本科批 | 545 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388