| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 485 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 交通管理 | 综合 | 本科批 | 519 |
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 法学 | 综合 | 本科批 | 519 |
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 会计学 | 综合 | 本科批 | 512 |
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 物流管理 | 综合 | 本科批 | 511 |
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 法学 | 综合 | 本科批 | 508 |
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 交通管理 | 综合 | 本科批 | 507 |
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 外国语言文学类 | 综合 | 本科批 | 505 |
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 行政管理 | 综合 | 本科批 | 503 |
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 日语 | 综合 | 本科批 | 501 |
| 2021 | 上海 | 上海海事大学 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 499 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243