| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学 | 综合 | 第一段 | 599 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 启新卓越实验班 | 综合 | 第一段 | 627 |
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 数学类 | 综合 | 第一段 | 600 |
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 材料类 | 综合 | 第一段 | 601 |
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 服装设计与工程 | 综合 | 第一段 | 598 |
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 机械类 | 综合 | 第一段 | 602 |
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 电气类 | 综合 | 第一段 | 607 |
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 建筑类 | 综合 | 第一段 | 605 |
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 生物科学类 | 综合 | 第一段 | 600 |
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 化学类 | 综合 | 第一段 | 601 |
| 2024 | 浙江 | 浙江理工大学 | 经济与贸易类 | 综合 | 第一段 | 606 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388