| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 上海 | 上海中医药大学 | 综合 | 本科批 | 504 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 中医学 | 综合 | 本科批 | 566 |
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 中医学 | 综合 | 本科批 | 558 |
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 中医学 | 综合 | 本科批 | 557 |
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 中药学 | 综合 | 本科批 | 554 |
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 中医学 | 综合 | 本科批 | 537 |
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 针灸推拿学 | 综合 | 本科批 | 531 |
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 中药学 | 综合 | 本科批 | 528 |
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 生物医学工程 | 综合 | 本科批 | 528 |
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 预防医学 | 综合 | 本科批 | 526 |
| 2024 | 上海 | 上海中医药大学 | 食品卫生与营养学 | 综合 | 本科批 | 525 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388