| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 天津 | 天津医科大学 | 综合 | 本科批A | 593 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 护理学 | 综合 | 本科批A | 598 |
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 护理学 | 综合 | 本科批A | 598 |
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 临床医学 | 综合 | 本科批A | 646 |
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 临床医学 | 综合 | 本科批A | 650 |
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 公共事业管理 | 综合 | 本科批A | 609 |
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 生物制药 | 综合 | 本科批A | 611 |
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 生物信息学 | 综合 | 本科批A | 607 |
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 医学技术类 | 综合 | 本科批A | 595 |
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 智能医学工程 | 综合 | 本科批A | 620 |
| 2024 | 天津 | 天津医科大学 | 生物医学工程 | 综合 | 本科批A | 610 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388