| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 640 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 工商管理类 | 综合 | 本科批 | 644 |
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 金融学类 | 综合 | 本科批 | 647 |
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 财政学类 | 综合 | 本科批 | 641 |
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 641 |
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 精算学 | 综合 | 本科批 | 643 |
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 642 |
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 652 |
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 经济与贸易类 | 综合 | 本科批 | 641 |
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 法学 | 综合 | 本科批 | 641 |
| 2024 | 北京 | 中央财经大学 | 投资学 | 综合 | 本科批 | 643 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388