| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 上海 | 上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 494 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 汉语言文学 | 综合 | 本科提前批 | 535 |
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 历史学 | 综合 | 本科提前批 | 528 |
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 数学与应用数学 | 综合 | 本科提前批 | 528 |
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 地理科学 | 综合 | 本科提前批 | 527 |
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 英语 | 综合 | 本科提前批 | 526 |
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 思想政治教育 | 综合 | 本科提前批 | 523 |
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 物理学 | 综合 | 本科提前批 | 519 |
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 思想政治教育 | 综合 | 本科提前批 | 518 |
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 小学教育 | 综合 | 本科提前批 | 517 |
| 2024 | 上海 | 上海师范大学 | 应用心理学 | 综合 | 本科提前批 | 517 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388