| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 文科 | 本科 | 557 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 理科 | 本科 | 520 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 哲学 | 理科 | 本科 | 574 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 经济学类 | 理科 | 本科 | 587 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 财政学 | 理科 | 本科 | 589 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 金融学类 | 理科 | 本科 | 590 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 583 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 法学 | 理科 | 本科 | 590 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 国际政治 | 理科 | 本科 | 572 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 汉语言文学 | 理科 | 本科 | 594 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科 | 583 |
| 2021 | 辽宁 | 辽宁大学 | 英语 | 理科 | 本科 | 586 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243