| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 北京工业大学 | 综合 | 本科批 | 591 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 机械类 | 综合 | 本科批 | 593 |
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 材料类 | 综合 | 本科批 | 585 |
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | 综合 | 本科批 | 617 |
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 交通运输类 | 综合 | 本科批 | 587 |
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 会计学 | 综合 | 本科批 | 596 |
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 数学类 | 综合 | 本科批 | 609 |
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 软件工程 | 综合 | 本科批 | 619 |
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 能源动力类 | 综合 | 本科批 | 591 |
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | 628 |
| 2024 | 北京 | 北京工业大学 | 信息安全 | 综合 | 本科批 | 620 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388