| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科批 | 605 |
| 2025 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 本科批 | 587 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 物流管理 | 理科 | 国家专项计划 | 612 |
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 环境工程 | 理科 | 国家专项计划 | 615 |
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 理科 | 国家专项计划 | 625 |
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 能源化学工程 | 理科 | 国家专项计划 | 624 |
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 经济学 | 理科 | 普通本科批 | 607 |
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 物流管理 | 理科 | 普通本科批 | 605 |
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 理科 | 普通本科批 | 622 |
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 城市地下空间工程 | 理科 | 普通本科批 | 617 |
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 地球信息科学与技术 | 理科 | 普通本科批 | 617 |
| 2024 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 电气工程与智能控制 | 理科 | 普通本科批 | 628 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388