| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 637 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 综合 | 本科批 | 653 |
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 综合 | 本科批 | 663 |
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 人工智能 | 综合 | 本科批 | 651 |
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 综合 | 本科批 | 663 |
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 综合 | 本科批 | 651 |
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | 综合 | 本科批 | 651 |
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 综合 | 本科批 | 651 |
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 综合 | 本科批 | 656 |
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 理科试验班 | 综合 | 本科批 | 652 |
| 2024 | 北京 | 北京邮电大学 | 工商管理类 | 综合 | 本科批 | 636 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388