| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科批 | 558 |
| 2025 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本科批 | 569 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 水产类 | 理科 | 本科提前批B段 | 566 |
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 动物医学类 | 理科 | 本科提前批B段 | 580 |
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 物流管理 | 理科 | 本科提前批B段 | 578 |
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 管理科学与工程类 | 理科 | 本科提前批B段 | 587 |
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 动物医学类 | 理科 | 本科提前批B段 | 578 |
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 动物科学 | 理科 | 本科提前批B段 | 570 |
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科提前批B段 | 578 |
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 市场营销 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 |
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 物流管理 | 文科 | 本科提前批B段 | 569 |
| 2024 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科提前批B段 | 574 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388