| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 文科 | 本科 | 617 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 理科 | 本科 | 612 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 数学类 | 理科 | 本科 | 619 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 机械类 | 理科 | 本科 | 614 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 智能制造工程 | 理科 | 本科 | 616 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 材料类 | 理科 | 本科 | 612 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 电子信息类 | 理科 | 本科 | 620 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 人工智能 | 理科 | 本科 | 624 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 自动化类 | 理科 | 本科 | 622 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 机器人工程 | 理科 | 本科 | 629 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 计算机类 | 理科 | 本科 | 621 |
| 2021 | 辽宁 | 东北大学 | 计算机类 | 理科 | 本科 | 629 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243