| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江 | 浙江大学医学院 | 综合 | 第一段 | 655 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江 | 浙江大学医学院 | 临床医学 | 综合 | 一段 | 675 |
| 2021 | 浙江 | 浙江大学医学院 | 口腔医学 | 综合 | 一段 | 672 |
| 2021 | 浙江 | 浙江大学医学院 | 临床医学 | 综合 | 一段 | 668 |
| 2021 | 浙江 | 浙江大学医学院 | 医学试验班类 | 综合 | 一段 | 666 |
| 2021 | 浙江 | 浙江大学医学院 | 预防医学 | 综合 | 一段 | 658 |
| 2021 | 浙江 | 浙江大学医学院 | 药学类 | 综合 | 一段 | 655 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243