| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 上海 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 580 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 德语 | 综合 | 本科提前批 | 580 |
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 法语 | 综合 | 本科提前批 | 580 |
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 西班牙语 | 综合 | 本科提前批 | 580 |
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 日语 | 综合 | 本科提前批 | 580 |
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 朝鲜语 | 综合 | 本科提前批 | 580 |
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 马克思主义理论 | 综合 | 本科提前批 | 580 |
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 580 |
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 580 |
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 人文科学试验班 | 综合 | 本科批 | 580 |
| 2024 | 上海 | 复旦大学 | 英语 | 综合 | 本科批 | 580 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388