| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 416 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 351 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 323 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 394 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 360 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 356 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 373 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 362 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 415 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 301 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 368 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 293 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 322 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 405 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 375 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 320 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 366 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 364 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 345 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 353 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 286 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 411 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 376 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 321 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 362 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 310 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 338 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 355 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 374 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 297 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 415 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 286 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 379 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 358 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 361 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 379 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 422 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 287 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 381 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 351 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 309 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 276 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 335 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 314 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 393 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 426 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 327 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 369 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 361 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 347 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 356 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 304 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 402 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 379 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 348 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 327 |
| 2025 | 青海 | 青海职业技术大学 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 397 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 工程造价 | 理科 | 本科专项F段 | 330 |
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 铁道机车智能运用技术 | 理科 | 本科专项F段 | 330 |
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 道路与桥梁工程 | 理科 | 本科专项F段 | 328 |
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 理科 | 本科专项F段 | 330 |
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 计算机应用工程 | 理科 | 本科专项F段 | 328 |
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 现代物流管理 | 理科 | 本科专项F段 | 328 |
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 工程造价 | 理科 | 本科一段H段 | 343 |
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 铁道机车智能运用技术 | 理科 | 本科一段H段 | 348 |
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 道路与桥梁工程 | 理科 | 本科一段H段 | 343 |
| 2024 | 青海 | 青海职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 理科 | 本科一段H段 | 343 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388