| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 上海 | 上海行健职业学院 | 综合 | 专科批 | 200 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 学前教育 | 综合 | 专科提前批 | 239 |
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 信息安全技术应用 | 综合 | 专科批 | 209 |
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 影视多媒体技术 | 综合 | 专科批 | 195 |
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 194 |
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 商务数据分析与应用 | 综合 | 专科批 | 189 |
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 软件技术 | 综合 | 专科批 | 189 |
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 专科批 | 186 |
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 会展策划与管理 | 综合 | 专科批 | 175 |
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 应用日语 | 综合 | 专科批 | 166 |
| 2024 | 上海 | 上海行健职业学院 | 飞行器数字化制造技术 | 综合 | 专科批 | 138 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388