| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 261 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 222 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 211 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 286 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 198 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 325 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 298 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 315 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 274 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 322 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 296 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 293 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 272 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 292 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 343 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 291 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 218 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 341 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 291 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 218 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 277 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 212 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 333 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 307 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 206 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 306 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 211 |
| 2025 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批次⑩段 | 327 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 绿色食品生产技术 | 理科 | 普通专科M段 | 255 |
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 环境监测技术 | 理科 | 普通专科M段 | 255 |
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 普通专科M段 | 277 |
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 光伏工程技术 | 理科 | 普通专科M段 | 262 |
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 机电一体化技术 | 理科 | 普通专科M段 | 255 |
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 电气自动化技术 | 理科 | 普通专科M段 | 271 |
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 工业自动化仪表技术 | 理科 | 普通专科M段 | 255 |
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 食品生物技术 | 理科 | 普通专科M段 | 256 |
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 应用化工技术 | 理科 | 普通专科M段 | 255 |
| 2024 | 青海 | 青海柴达木职业技术学院 | 应用化工技术 | 理科 | 普通专科M段 | 255 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388