| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 176 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 284 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 191 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 271 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 181 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 206 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 191 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 209 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 175 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 169 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 188 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 221 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 194 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 179 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 191 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 238 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 265 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 195 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 191 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 297 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 323 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 333 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 330 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 258 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 262 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 275 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 288 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 296 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 288 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 276 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 303 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 276 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 280 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 257 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 316 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 283 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 291 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 280 |
| 2025 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 268 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 269 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 309 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 282 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 287 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 理科 | 专科批 | 269 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 244 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 260 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 267 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 210 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 269 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388