| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 352 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 331 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 310 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 303 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 280 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 318 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 313 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 362 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 307 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 319 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 261 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 345 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 275 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 291 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 378 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 334 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 322 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 358 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 332 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 391 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 406 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 362 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 344 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 338 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 321 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 340 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 333 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 384 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 342 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 362 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 312 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 357 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 312 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 335 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 398 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 345 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 357 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 381 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 369 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 理科 | 专科批 | 360 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科批 | 321 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 345 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 350 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 金融科技应用 | 理科 | 专科批 | 318 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 会计信息管理 | 理科 | 专科批 | 356 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 理科 | 专科批 | 311 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 343 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 322 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 306 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388