| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 文科 | 高职(专科)批(F段) | 327 |
| 2025 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 理科 | 高职(专科)批(F段) | 287 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 368 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 370 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 382 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 386 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 391 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 391 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 392 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 392 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 394 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 临床医学 | 理科 | 高职(专科)提前批(D段) | 406 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388