| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 335 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 318 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 328 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 352 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 430 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 410 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 343 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 406 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 392 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 383 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 324 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 323 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 316 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 366 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 334 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 351 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 332 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 327 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 349 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 415 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 400 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 342 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 356 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 347 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 342 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 393 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 441 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 432 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 369 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 415 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 428 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 422 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 361 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 351 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 342 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 408 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 389 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 373 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 387 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 361 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 358 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 436 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 426 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 362 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 385 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 396 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 332 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 347 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 资产评估与管理 | 理科 | 专科批 | 339 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 金融服务与管理 | 理科 | 专科批 | 332 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 金融科技应用 | 理科 | 专科批 | 323 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 保险实务 | 理科 | 专科批 | 315 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 财富管理 | 理科 | 专科批 | 313 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 证券实务 | 理科 | 专科批 | 322 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388