| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 298 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 201 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 278 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 203 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 178 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 244 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 273 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 230 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 252 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 243 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 267 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 346 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 221 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 281 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 262 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 304 |
| 2025 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批次⑩段 | 212 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 临床医学 | 理科 | 普通专科M段 | 307 |
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 口腔医学 | 理科 | 普通专科M段 | 324 |
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 护理 | 理科 | 普通专科M段 | 316 |
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 助产 | 理科 | 普通专科M段 | 293 |
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 药学 | 理科 | 普通专科M段 | 304 |
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 中医学 | 理科 | 普通专科M段 | 291 |
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 理科 | 普通专科M段 | 289 |
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 中药学 | 理科 | 普通专科M段 | 288 |
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 理科 | 普通专科M段 | 306 |
| 2024 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 理科 | 普通专科M段 | 312 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388