| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 246 |
| 2025 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 246 |
| 2025 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 246 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 计算机网络技术 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 软件技术 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 医学美容技术 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 社会工作 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 云计算技术应用 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 中医养生保健 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 药学 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 现代家政服务与管理 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
| 2024 | 海南 | 海南健康管理职业技术学院 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 高职专科批 | 382 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388