| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 综合 | 第一段 | 512 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 综合 | 530 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药事服务与管理 | 综合 | 第二段 | 488 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品营养与健康 | 综合 | 第二段 | 489 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物分析 | 综合 | 第二段 | 488 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物制剂 | 综合 | 第二段 | 490 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药学 | 综合 | 第一段 | 522 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 制药工程技术 | 综合 | 第一段 | 514 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 合成生物技术 | 综合 | 第一段 | 500 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 化妆品工程技术 | 综合 | 第一段 | 513 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药品质量管理 | 综合 | 第一段 | 502 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药事服务与管理 | 综合 | 第一段 | 492 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388