| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 430 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 428 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 452 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 378 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 369 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 373 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 357 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 347 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 371 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 365 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 349 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 355 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 348 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 356 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 391 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 361 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 365 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 348 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 360 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 429 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 419 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 353 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 355 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 369 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 369 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 341 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 397 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 409 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 398 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 354 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 360 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 412 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 373 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 403 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 353 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 391 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 446 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 417 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 362 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 353 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 341 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 347 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 368 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 382 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 412 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 动物医学 | 理科 | 专科批 | 445 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 畜禽智能化养殖 | 理科 | 专科批 | 333 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 园艺技术 | 理科 | 专科批 | 372 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 园艺技术 | 理科 | 专科批 | 348 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 植物保护与检疫技术 | 理科 | 专科批 | 356 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 作物生产与经营管理 | 理科 | 专科批 | 338 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 农业生物技术 | 理科 | 专科批 | 358 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 现代农业技术 | 理科 | 专科批 | 357 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 366 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁农业职业技术学院 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 314 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388