| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 411 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 404 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 370 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 370 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 370 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 358 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 429 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 347 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 364 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 394 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 388 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 355 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 369 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 359 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 371 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 390 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 411 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 366 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 398 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 423 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 375 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 353 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 338 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 347 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 306 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 327 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 350 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 369 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 376 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 349 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 429 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 417 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 400 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 392 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 399 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 417 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 391 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 392 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 397 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 415 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 422 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 395 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 414 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 390 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 405 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 401 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 364 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 377 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 421 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 407 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 433 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 465 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 362 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 375 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 347 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 322 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 312 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 352 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 385 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 407 |
| 2025 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 371 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 380 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 365 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 351 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 358 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | 理科 | 专科批 | 346 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 理科 | 专科批 | 356 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 工业自动化仪表技术 | 理科 | 专科批 | 341 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 411 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 理化测试与质检技术 | 理科 | 专科批 | 336 |
| 2024 | 辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 集成电路技术 | 理科 | 专科批 | 355 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388