| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 综合 | 第一段 | 495 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 综合 | 第一段 | 510 |
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 | 综合 | 第一段 | 501 |
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 口腔医学 | 综合 | 第一段 | 537 |
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 综合 | 第一段 | 519 |
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 中医学 | 综合 | 第一段 | 513 |
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 中药学 | 综合 | 第一段 | 509 |
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 综合 | 第一段 | 514 |
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 卫生检验与检疫技术 | 综合 | 第一段 | 502 |
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 医学美容技术 | 综合 | 第一段 | 507 |
| 2024 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 康复治疗技术 | 综合 | 第一段 | 506 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388