| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 316 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 371 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 301 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 311 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 410 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 348 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 329 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 341 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 390 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 391 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 343 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 402 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 340 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 335 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 330 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 351 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 324 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 361 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 318 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 354 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 366 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 379 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 318 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 251 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 326 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 311 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 273 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 324 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 366 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 369 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 328 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 361 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 331 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 314 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 351 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 411 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 363 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 425 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 437 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 408 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 399 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 422 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 411 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 362 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 444 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 369 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 405 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 374 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 387 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 341 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 411 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 367 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 404 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 404 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 428 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 387 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 332 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 396 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 390 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 327 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 377 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 415 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 411 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 423 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 414 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 415 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 376 |
| 2025 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 375 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 312 |
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 365 |
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 307 |
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 313 |
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 理科 | 专科批 | 404 |
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 中文 | 理科 | 专科批 | 358 |
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 现代文秘 | 理科 | 专科批 | 333 |
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 融媒体技术与运营 | 理科 | 专科批 | 329 |
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 理科 | 专科批 | 385 |
| 2024 | 辽宁 | 锦州师范高等专科学校 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 360 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388