| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 综合 | 第一段 | 490 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 综合 | 446 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 林业技术 | 综合 | 第二段 | 582 |
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 绿色食品生产技术 | 综合 | 第二段 | 456 |
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 园艺技术 | 综合 | 第二段 | 473 |
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 园林技术 | 综合 | 第二段 | 450 |
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 园林工程技术 | 综合 | 第二段 | 447 |
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 工程测量技术 | 综合 | 第二段 | 442 |
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 建筑室内设计 | 综合 | 第二段 | 448 |
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 建筑工程技术 | 综合 | 第二段 | 445 |
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 工程造价 | 综合 | 第二段 | 449 |
| 2024 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 数控技术 | 综合 | 第二段 | 454 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388