| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 253 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 256 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 245 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 235 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 210 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 219 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 227 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 220 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 211 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 201 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 219 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 205 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 226 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 210 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 201 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 197 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 218 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 215 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 223 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 217 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 120 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 183 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 120 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 120 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 154 |
| 2025 | 北京 | 北京财贸职业学院 | 综合 | 专科批 | 126 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388