| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 448 |
| 2025 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 379 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 大数据技术 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 371 |
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 371 |
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 371 |
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 电力系统继电保护技术 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 371 |
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 378 |
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 371 |
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 373 |
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 372 |
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 给排水工程技术 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 371 |
| 2024 | 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 工程测量技术 | 综合 | 春季高考 依学考录取 | 371 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388