| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 本科批 | 461 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 286 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 263 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 264 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 276 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 268 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 262 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 268 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 266 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 280 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 275 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 292 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 283 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 262 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 259 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 260 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 260 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 258 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 248 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 252 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 266 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 260 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 267 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科批 | 253 |
| 2025 | 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 专科提前批 | 243 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388