| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 | 571 |
| 成都中医药大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 | 570 |
| 湖南中医药大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 | 541 |
| 福建中医药大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 湖北中医药大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 济宁医学院 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 509 |
| 黑龙江中医药大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 | 509 |
| 安徽中医药大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 506 |
| 哈尔滨医科大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 江西科技师范大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 江西中医药大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 495 |
| 安徽科技学院 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 489 |
| 吉林医药学院 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 487 |
| 青海民族大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 483 |
| 吉林化工学院 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 477 |
| 吉林农业科技学院 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 通化师范学院 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 大庆医学高等专科学校 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 398 |
| 江西中医药高等专科学校 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 375 |
| 江西中医药高等专科学校 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 374 |
| 大庆医学高等专科学校 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 370 |
| 镇江市高等专科学校 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 366 |
| 河南应用技术职业学院 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 263 |
| 河南应用技术职业学院 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 237 |
| 福州黎明职业技术学院 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 206 |
| 福州黎明职业技术学院 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 205 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388