| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 605 |
| 河海大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 597 |
| 北京语言大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 湘潭大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 北京信息科技大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 578 |
| 江西财经大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 山东财经大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 571 |
| 天津财经大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 569 |
| 江西财经大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 569 |
| 湖南工商大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 569 |
| 西安邮电大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 568 |
| 安徽师范大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 温州大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 566 |
| 上海政法学院 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 565 |
| 北京工商大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 天津商业大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 564 |
| 华侨大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 上海第二工业大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 561 |
| 天津科技大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 561 |
| 天津科技大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 三峡大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 山东财经大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 湖南科技大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 上海商学院 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 559 |
| 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 559 |
| 安徽工业大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 558 |
| 中北大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 557 |
| 青岛理工大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 北京物资学院 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 555 |
| 三峡大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 554 |
| 安徽财经大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 湖州师范学院 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 553 |
| 安徽建筑大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 552 |
| 湖南工商大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 湖南工业大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 四川外国语大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 550 |
| 山东工商学院 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 江西科技师范大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 江苏师范大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 548 |
| 上海商学院 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 545 |
| 安徽师范大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 545 |
| 江西理工大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 云南财经大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 543 |
| 天津商业大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 北京联合大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 542 |
| 广东金融学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 542 |
| 山西财经大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 541 |
| 江苏第二师范学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 541 |
| 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 540 |
| 北京物资学院 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 540 |
| 南京晓庄学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 540 |
| 南京工程学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 539 |
| 湖北第二师范学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 539 |
| 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 538 |
| 湖南财政经济学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 538 |
| 福建江夏学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 538 |
| 河南理工大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 536 |
| 郑州轻工业大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 536 |
| 景德镇陶瓷大学 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 536 |
| 江西理工大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 536 |
| 温州理工学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 535 |
| 福建农林大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 535 |
| 武汉商学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 532 |
| 西南林业大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 532 |
| 厦门理工学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 531 |
| 安徽理工大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 531 |
| 滁州学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 531 |
| 江西科技师范大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 530 |
| 北部湾大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 河南财政金融学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 岭南师范学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 528 |
| 三明学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 南昌工程学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 天津中德应用技术大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 526 |
| 湖南文理学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 526 |
| 太原学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 525 |
| 怀化学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 沈阳大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 湖南城市学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 遵义师范学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 新疆财经大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 522 |
| 湖南女子学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 522 |
| 福建技术师范学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 521 |
| 豫章师范学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 521 |
| 广西科技师范学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 519 |
| 山东工商学院 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 沧州师范学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 517 |
| 宜春学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 517 |
| 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 517 |
| 滇西应用技术大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 湖北师范大学 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 晋中学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 513 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 513 |
| 湖北第二师范学院 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 511 |
| 吉林财经大学 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 郑州工程技术学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 510 |
| 新余学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 510 |
| 南京审计大学金审学院 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 510 |
| 景德镇陶瓷大学 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 509 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388