| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 农业工程类 | 理科 | 本科一批 | 616 |
| 河海大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 西南大学 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 598 |
| 西北农林科技大学 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 593 |
| 华中农业大学 | 农业工程类 | 理科 | 本科一批 | 592 |
| 西北农林科技大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科一批 | 591 |
| 华中农业大学 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 587 |
| 西北农林科技大学 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 587 |
| 华中农业大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科一批 | 586 |
| 南京农业大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科一批 | 585 |
| 南京农业大学 | 农业电气化 | 理科 | 本科一批 | 584 |
| 太原理工大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 584 |
| 南京农业大学 | 农业智能装备工程 | 理科 | 本科一批 | 582 |
| 海南大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 578 |
| 贵州大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 578 |
| 海南大学 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 576 |
| 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 西安理工大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 569 |
| 华南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 568 |
| 华南农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 568 |
| 扬州大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 568 |
| 华南农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 566 |
| 湖南农业大学 | 农业经济管理类 | 文科 | 本科一批 | 553 |
| 石河子大学 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 浙江农林大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 长江大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 549 |
| 浙江农林大学 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 548 |
| 石河子大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 546 |
| 长江大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 546 |
| 石河子大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 541 |
| 湖南农业大学 | 农业经济管理类 | 理科 | 本科一批 | 540 |
| 华北水利水电大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 538 |
| 福建农林大学 | 农业智能装备工程 | 理科 | 本科一批 | 531 |
| 福建农林大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科一批 | 530 |
| 江西农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 524 |
| 江西农业大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 524 |
| 江西农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 523 |
| 江西农业大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 江西农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 沈阳农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 沈阳农业大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 沈阳农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 湖南农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 金陵科技学院 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 青岛农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 河北工程大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 河北工程大学 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 湖北工程学院 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 南昌工程学院 | 农业水利工程 | 理科 | 本科二批 | 496 |
| 天津农学院 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 496 |
| 吉林农业大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 天津农学院 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 493 |
| 山西农业大学 | 农业电气化 | 理科 | 本科二批 | 492 |
| 河北水利电力学院 | 农业水利工程 | 理科 | 本科二批 | 490 |
| 安徽科技学院 | 农业智能装备工程 | 理科 | 本科二批 | 488 |
| 安徽科技学院 | 智慧农业 | 理科 | 本科二批 | 488 |
| 山西农业大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科二批 | 487 |
| 内蒙古农业大学 | 农业水利工程 | 理科 | 本科二批 | 483 |
| 甘肃农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科二批 | 483 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 479 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农业电气化 | 理科 | 本科二批 | 479 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 内蒙古民族大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 内蒙古民族大学 | 智慧农业 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 百色学院 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 吉林农业科技学院 | 智慧农业 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 吉林农业科技学院 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 榆林学院 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 江苏农林职业技术学院 | 农业生物技术 | 理科 | 专科批 | 405 |
| 九江职业大学 | 现代农业经济管理 | 理科 | 专科批 | 402 |
| 江苏农林职业技术学院 | 农业生物技术 | 文科 | 专科批 | 399 |
| 常州机电职业技术学院 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 专科批 | 395 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 理科 | 专科批 | 392 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 专科批 | 390 |
| 九江职业大学 | 现代农业经济管理 | 文科 | 专科批 | 388 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 文科 | 专科批 | 382 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 文科 | 专科批 | 381 |
| 上海农林职业技术学院 | 农业生物技术 | 理科 | 专科批 | 370 |
| 广东生态工程职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 理科 | 专科批 | 365 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 现代农业技术 | 理科 | 专科批 | 364 |
| 江西生物科技职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 专科批 | 360 |
| 上海农林职业技术学院 | 农业生物技术 | 文科 | 专科批 | 357 |
| 江西生物科技职业学院 | 现代农业技术 | 理科 | 专科批 | 357 |
| 江西生物科技职业学院 | 现代农业技术 | 文科 | 专科批 | 352 |
| 江西农业工程职业学院 | 现代农业技术 | 理科 | 专科批 | 348 |
| 吉安职业技术学院 | 现代农业技术 | 文科 | 专科批 | 344 |
| 江西农业工程职业学院 | 现代农业技术 | 文科 | 专科批 | 343 |
| 吉安职业技术学院 | 现代农业技术 | 理科 | 专科批 | 342 |
| 上饶职业技术学院 | 现代农业技术 | 理科 | 专科批 | 340 |
| 江西农业工程职业学院 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 331 |
| 江西农业工程职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 文科 | 专科批 | 329 |
| 江西农业工程职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 专科批 | 328 |
| 江西农业工程职业学院 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 327 |
| 江西农业工程职业学院 | 休闲农业经营与管理 | 理科 | 专科批 | 325 |
| 江西农业工程职业学院 | 现代农业装备应用技术 | 文科 | 专科批 | 322 |
| 上饶职业技术学院 | 现代农业技术 | 文科 | 专科批 | 300 |
| 德阳农业科技职业学院 | 现代农业技术 | 文科 | 专科批 | 280 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388