| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 | 629 |
| 中央财经大学 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 | 628 |
| 中央财经大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 623 |
| 上海财经大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 618 |
| 中南财经政法大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 610 |
| 暨南大学 | 财政学 | 文科 | 本科一批 | 608 |
| 西南财经大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 606 |
| 中南财经政法大学 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 | 605 |
| 西南财经大学 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 | 605 |
| 西北大学 | 财政学 | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 安徽大学 | 财政学 | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 东北财经大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 南京财经大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 浙江财经大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 浙江财经大学 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 | 577 |
| 江西财经大学 | 财政学 | 文科 | 本科一批 | 576 |
| 贵州大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 576 |
| 江西财经大学 | 财政学 | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 集美大学 | 财政学 | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 广东外语外贸大学 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 | 569 |
| 江西财经大学 | 财政学 | 理科 | 本科一批 | 569 |
| 山东财经大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 568 |
| 湖南工商大学 | 财政学 | 文科 | 本科一批 | 566 |
| 集美大学 | 财政学 | 理科 | 本科一批 | 566 |
| 江西财经大学 | 财政学 | 理科 | 本科一批 | 562 |
| 重庆工商大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 山东财经大学 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 湖南工商大学 | 财政学 | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 重庆工商大学 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 | 554 |
| 哈尔滨商业大学 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 | 553 |
| 上海立信会计金融学院 | 财政学 | 文科 | 本科二批 | 551 |
| 山东工商学院 | 财政学 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 广东金融学院 | 财政学 | 文科 | 本科二批 | 545 |
| 上海立信会计金融学院 | 财政学 | 理科 | 本科二批 | 543 |
| 河南工业大学 | 财政学 | 文科 | 本科二批 | 541 |
| 云南财经大学 | 财政学 | 文科 | 本科二批 | 540 |
| 湖南财政经济学院 | 财政学类 | 文科 | 本科二批 | 538 |
| 兰州财经大学 | 财政学 | 文科 | 本科二批 | 530 |
| 广东金融学院 | 财政学 | 理科 | 本科二批 | 526 |
| 河南工业大学 | 财政学 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 集美大学诚毅学院 | 财政学 | 文科 | 本科二批 | 519 |
| 哈尔滨商业大学 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 山东工商学院 | 财政学 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 湖南财政经济学院 | 财政学类 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 文科 | 本科二批 | 509 |
| 武汉学院 | 财政学类 | 文科 | 本科二批 | 503 |
| 西安财经大学行知学院 | 财政学 | 理科 | 本科二批 | 497 |
| 浙江财经大学东方学院 | 财政学 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 集美大学诚毅学院 | 财政学 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 西安财经大学行知学院 | 财政学 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 河北金融学院 | 财政学 | 理科 | 本科二批 | 481 |
| 新疆财经大学 | 财政学 | 理科 | 本科二批 | 479 |
| 吉林工商学院 | 财政学 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 武汉学院 | 财政学类 | 理科 | 本科二批 | 465 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388