| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 585 |
| 广东工业大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 580 |
| 江苏大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 579 |
| 天津工业大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 579 |
| 广东工业大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 578 |
| 东北林业大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 575 |
| 山西大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 574 |
| 青海大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 成都信息工程大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 571 |
| 桂林电子科技大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 571 |
| 重庆理工大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 567 |
| 山东科技大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 566 |
| 天津科技大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 中北大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 湖南科技大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 长春理工大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 西华大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 555 |
| 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 548 |
| 安徽理工大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 548 |
| 华东交通大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 546 |
| 上海电机学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 546 |
| 大连交通大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 541 |
| 江西理工大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 534 |
| 沈阳建筑大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 531 |
| 辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 526 |
| 东北电力大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 无锡学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 江苏理工学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 天津城建大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 苏州城市学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 广东海洋大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 兰州交通大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 太原科技大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 吉首大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 514 |
| 大连工业大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 511 |
| 湖北第二师范学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 511 |
| 台州学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 聊城大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 湖北工程学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 宿迁学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 江西科技师范大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 武汉体育学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 506 |
| 湖南文理学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 506 |
| 山东交通学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 506 |
| 盐城工学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 503 |
| 西安航空学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 503 |
| 天津中德应用技术大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 郑州工程技术学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 景德镇陶瓷大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 496 |
| 武夷学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 495 |
| 福建技术师范学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 489 |
| 重庆机电职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 文科 | 本科二批 | 488 |
| 兰州工业学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 481 |
| 宝鸡文理学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 481 |
| 营口理工学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 477 |
| 梧州学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 476 |
| 吉林工商学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 玉林师范学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 萍乡学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 通化师范学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 珠海科技学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 晋中学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 平顶山学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 471 |
| 武汉工商学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 470 |
| 江苏大学京江学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 470 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 469 |
| 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 468 |
| 湖北大学知行学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 468 |
| 宁波财经学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 467 |
| 电子科技大学中山学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 465 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 463 |
| 广州城市理工学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 462 |
| 宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 461 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 459 |
| 无锡太湖学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 459 |
| 广东理工学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 454 |
| 桂林信息科技学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 454 |
| 南昌交通学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 南昌工学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 447 |
| 长春光华学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 445 |
| 黑龙江东方学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 445 |
| 黑龙江工商学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 441 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388