| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 638 |
| 南京航空航天大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 616 |
| 吉林大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 615 |
| 南京理工大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 613 |
| 华北电力大学(北京) | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 611 |
| 苏州大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 611 |
| 东华大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 602 |
| 河海大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 602 |
| 江南大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 601 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 591 |
| 天津工业大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 578 |
| 成都理工大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 575 |
| 武汉工程大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 青岛大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 570 |
| 华侨大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 568 |
| 上海工程技术大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 562 |
| 上海第二工业大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 562 |
| 安徽工业大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 556 |
| 青岛科技大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 554 |
| 温州大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 大连交通大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 544 |
| 江西理工大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 538 |
| 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 东华理工大学 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 526 |
| 北京联合大学 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 苏州城市学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 山东建筑大学 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 温州理工学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 大连工业大学 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 常熟理工学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 辽宁科技大学 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 长春大学 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 广西科技大学 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 503 |
| 吉林建筑大学 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 497 |
| 东南大学成贤学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 479 |
| 赣南科技学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 477 |
| 赣东学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 471 |
| 苏州大学应用技术学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 470 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 469 |
| 南京师范大学中北学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 469 |
| 南通大学杏林学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 464 |
| 厦门工学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 464 |
| 浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 464 |
| 广州城市理工学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 463 |
| 北京科技大学天津学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 459 |
| 无锡太湖学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 457 |
| 长春光华学院 | 机械工程 | 理科 | 本科二批 | 447 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388