| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(威海) | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 613 |
| 合肥工业大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 601 |
| 河海大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 601 |
| 长安大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 591 |
| 长安大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 591 |
| 江苏大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 576 |
| 南京工业大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 573 |
| 南通大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 568 |
| 苏州科技大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 562 |
| 中国民航大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 558 |
| 新疆大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 上海应用技术大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 西南科技大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 青岛理工大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 华东交通大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 南昌航空大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 沈阳建筑大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 541 |
| 大连交通大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 541 |
| 华北水利水电大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 537 |
| 安徽理工大学 | 交通工程 | 理科 | 本科一批 | 533 |
| 兰州交通大学 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 北京联合大学 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 宁波工程学院 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 天津城建大学 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 五邑大学 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 511 |
| 山东理工大学 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 内蒙古工业大学 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 482 |
| 东南大学成贤学院 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 476 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 南京工业大学浦江学院 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 469 |
| 河北工程大学科信学院 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 467 |
| 福建农林大学金山学院 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 462 |
| 西安交通工程学院 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 457 |
| 南昌交通学院 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 449 |
| 吉林建筑科技学院 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 444 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 411 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 406 |
| 江苏城市职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 397 |
| 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 395 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 394 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 393 |
| 上海交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 392 |
| 江苏工程职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 392 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 389 |
| 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 387 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 386 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 384 |
| 湖南交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 383 |
| 江苏工程职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 380 |
| 福建船政交通职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 377 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 371 |
| 江西交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 368 |
| 江西交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 366 |
| 江西应用技术职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 366 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 363 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 362 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 360 |
| 江西应用技术职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 358 |
| 江西建设职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 348 |
| 江西建设职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 346 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 理科 | 专科批 | 316 |
| 江西科技职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 241 |
| 江西科技职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 241 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388