| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 长安大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 589 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 586 |
| 中国矿业大学(北京) | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 584 |
| 太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 583 |
| 长沙理工大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 583 |
| 北方工业大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 573 |
| 南京工业大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 573 |
| 华侨大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 西安科技大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 南华大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 559 |
| 西安工业大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 555 |
| 中北大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 温州大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 青岛理工大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 547 |
| 安徽理工大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 531 |
| 安徽建筑大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 529 |
| 南京工程学院 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 522 |
| 河北工程大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 502 |
| 山东交通学院 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 防灾科技学院 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 湖南城市学院 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 吉林建筑大学 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 489 |
| 郑州工程技术学院 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 489 |
| 长春工程学院 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 吉林建筑科技学院 | 城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 444 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388