| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 大连理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 623 |
| 南京理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 618 |
| 中国海洋大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 614 |
| 苏州大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 613 |
| 暨南大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 608 |
| 深圳大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 608 |
| 中央民族大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 606 |
| 哈尔滨工程大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 604 |
| 南京邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 603 |
| 中国石油大学(华东) | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 599 |
| 华南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 599 |
| 南京师范大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 597 |
| 杭州电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 596 |
| 华中农业大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 594 |
| 首都师范大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 591 |
| 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 589 |
| 江苏大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 581 |
| 天津工业大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 580 |
| 深圳技术大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 580 |
| 西安邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 武汉工程大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 山西大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 汕头大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 571 |
| 桂林电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 570 |
| 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 570 |
| 华侨大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 569 |
| 河北大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 567 |
| 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 567 |
| 北京工商大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 565 |
| 东莞理工学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 厦门理工学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 长江大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 西安工业大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 安徽工业大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 湖南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 上海应用技术大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 559 |
| 济南大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 559 |
| 西安石油大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 558 |
| 哈尔滨理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 南昌航空大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 549 |
| 华东交通大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 547 |
| 江苏海洋大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 安徽师范大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 安徽理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 542 |
| 河北师范大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 533 |
| 东北石油大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 531 |
| 江苏师范大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 金陵科技学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 无锡学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 武汉纺织大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 沈阳理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 苏州城市学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 桂林理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 太原科技大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 514 |
| 河南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 514 |
| 北华航天工业学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 闽南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 鲁东大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 湘南学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 509 |
| 福建江夏学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 508 |
| 辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 508 |
| 怀化学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 湖南文理学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 泉州师范学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 湖北汽车工业学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 湖州学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 合肥师范学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 503 |
| 西安文理学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 西安航空学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 黄冈师范学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 南阳理工学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 吉林师范大学 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 493 |
| 福建技术师范学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 489 |
| 长治学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 481 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 南京邮电大学通达学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 黑河学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 471 |
| 文华学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 468 |
| 电子科技大学中山学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 466 |
| 闽南科技学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 452 |
| 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 446 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388