| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 688 |
| 电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 644 |
| 中山大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 638 |
| 华东师范大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 630 |
| 南京航空航天大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 620 |
| 南京理工大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 618 |
| 合肥工业大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 607 |
| 江南大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 603 |
| 宁波大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 584 |
| 深圳技术大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 582 |
| 辽宁大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 578 |
| 成都信息工程大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 575 |
| 中国计量大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 574 |
| 桂林电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 573 |
| 扬州大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 湖北大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 青岛大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 571 |
| 西安科技大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 566 |
| 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 安徽工业大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 河南理工大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 554 |
| 西安工程大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 郑州轻工业大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 无锡学院 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 苏州城市学院 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 山东理工大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 闽南师范大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 绍兴文理学院 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 渤海大学 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 太原工业学院 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 492 |
| 武夷学院 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 491 |
| 九江学院 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 扬州大学广陵学院 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 469 |
| 上海建桥学院 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 457 |
| 泉州信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 451 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388