| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 | 623 |
| 天津中医药大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 浙江中医药大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 | 549 |
| 湖南中医药大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科一批 | 539 |
| 杭州医学院 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 湖北中医药大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 安徽中医药大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 沈阳医学院 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 山东第一医科大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 哈尔滨医科大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 江西中医药大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 长春中医药大学 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 489 |
| 南京医科大学康达学院 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 新疆科技学院 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 469 |
| 大连医科大学中山学院 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 464 |
| 桂林信息科技学院 | 医学信息工程 | 理科 | 本科二批 | 449 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388