| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 631 |
| 华东师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 630 |
| 华东师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 629 |
| 湖南大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 北京科技大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 616 |
| 吉林大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 614 |
| 苏州大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 614 |
| 深圳大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 611 |
| 西南交通大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 611 |
| 河海大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 608 |
| 合肥工业大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 607 |
| 南京邮电大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 605 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 604 |
| 中国传媒大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 中国石油大学(华东) | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 599 |
| 河北工业大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 598 |
| 湖南师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 587 |
| 长沙理工大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 585 |
| 湘潭大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 584 |
| 天津工业大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 581 |
| 北京信息科技大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 579 |
| 西南石油大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 577 |
| 北方工业大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 576 |
| 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 574 |
| 武汉工程大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 574 |
| 西安邮电大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 574 |
| 成都信息工程大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 573 |
| 汕头大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 573 |
| 新疆大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 570 |
| 宁夏大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 567 |
| 东莞理工学院 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 566 |
| 河北大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 566 |
| 西安科技大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 566 |
| 天津科技大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 565 |
| 上海第二工业大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 湖南科技大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 南华大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 厦门理工学院 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 三峡大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 长春理工大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 559 |
| 上海应用技术大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 558 |
| 哈尔滨理工大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 华东交通大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 554 |
| 山东师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 554 |
| 河南理工大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 554 |
| 南昌航空大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 四川师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 天津师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 552 |
| 上海电机学院 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 安徽师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 湖南工业大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 兰州交通大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 548 |
| 广西师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 547 |
| 烟台大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 541 |
| 湖南理工学院 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 539 |
| 沈阳建筑大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 536 |
| 东华理工大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 535 |
| 东北电力大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 534 |
| 兰州理工大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 534 |
| 南京工程学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 533 |
| 东北石油大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 530 |
| 辽宁工程技术大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 528 |
| 河南工业大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 526 |
| 南昌工程学院 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 524 |
| 嘉兴学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 湖南第一师范学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 522 |
| 无锡学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 沈阳理工大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 河北工程大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 苏州城市学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 淮北师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 大连工业大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 五邑大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 湖南工学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 513 |
| 湖北理工学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 渤海大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 511 |
| 辽宁科技大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 泉州师范学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 506 |
| 湖南城市学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 天津中德应用技术大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 广西科技大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 沈阳工程学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 长春大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 防灾科技学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 504 |
| 内蒙古工业大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 武夷学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 邵阳学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 497 |
| 黑龙江科技大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 497 |
| 山西科技学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 495 |
| 福建商学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 495 |
| 吉林师范大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 宜春学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 493 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 489 |
| 淮南师范学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 487 |
| 重庆机电职业技术大学 | 现代通信工程 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 河南工学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 兰州工业学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 482 |
| 新余学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 482 |
| 辽宁科技学院 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 481 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388