| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 625 |
| 中国农业大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 613 |
| 兰州大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 607 |
| 华中师范大学 | 地理科学类 | 文科 | 本科一批 | 602 |
| 南京师范大学 | 地理科学类 | 文科 | 本科一批 | 600 |
| 华中师范大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 598 |
| 中国地质大学(武汉) | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 597 |
| 华南师范大学 | 地理科学 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 南京师范大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 593 |
| 郑州大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 591 |
| 江西师范大学 | 地理科学类 | 文科 | 本科一批 | 571 |
| 湖北大学 | 地理科学类 | 文科 | 本科一批 | 569 |
| 重庆师范大学 | 地理科学类 | 文科 | 本科一批 | 568 |
| 四川师范大学 | 地理科学 | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 安徽师范大学 | 地理科学 | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 江西师范大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 苏州科技大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 海南师范大学 | 地理科学 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 福建师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 西北师范大学 | 地理科学 | 文科 | 本科一批 | 554 |
| 西华师范大学 | 地理科学类 | 文科 | 本科一批 | 552 |
| 赣南师范大学 | 地理科学 | 文科 | 本科一批 | 552 |
| 安徽师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 山东师范大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 551 |
| 重庆师范大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 天津师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 547 |
| 四川师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 545 |
| 云南师范大学 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 544 |
| 湖北师范大学 | 地理科学类 | 文科 | 本科二批 | 544 |
| 广西师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 石河子大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 江苏第二师范学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 541 |
| 衡阳师范学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 541 |
| 华北水利水电大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 540 |
| 北部湾大学 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 538 |
| 河北师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 536 |
| 海南师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 535 |
| 泉州师范学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 534 |
| 赣南师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科一批 | 533 |
| 湖北文理学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 531 |
| 长春师范大学 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 528 |
| 南阳师范学院 | 地理科学类 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 上饶师范学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 520 |
| 西华师范大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科一批 | 520 |
| 湖北科技学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 520 |
| 嘉应学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 520 |
| 江苏师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 宜春学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 518 |
| 九江学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 518 |
| 湖北师范大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批 | 514 |
| 忻州师范学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 513 |
| 九江学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 511 |
| 闽南师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 唐山师范学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 509 |
| 衡阳师范学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 508 |
| 鲁东大学 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 508 |
| 张家口学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 广东石油化工学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 506 |
| 天水师范学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 通化师范学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 陇东学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 白城师范学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 山西师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 502 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 地理科学 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 惠州学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 齐齐哈尔大学 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 496 |
| 南阳师范学院 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批 | 492 |
| 泉州师范学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 492 |
| 北部湾大学 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 491 |
| 宜春学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
| 九江学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 太原师范学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 482 |
| 渭南师范学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 480 |
| 九江学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 上饶师范学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 商丘师范学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 张家口学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 南宁师范大学 | 地理科学类 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 陇东学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 伊犁师范大学 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 469 |
| 喀什大学 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 469 |
| 牡丹江师范学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 469 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 468 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 465 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388