| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 大连理工大学(盘锦校区) | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 598 |
| 中国石油大学(华东) | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 593 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 591 |
| 青海大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 565 |
| 新疆大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 561 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 559 |
| 湖南科技大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 554 |
| 中北大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 常州大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 沈阳工业大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 534 |
| 安徽理工大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 华北理工大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 南京工程学院 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 东北电力大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 太原科技大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 沈阳化工大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 510 |
| 北部湾大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 491 |
| 太原工业学院 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 491 |
| 辽宁科技学院 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 新疆理工学院 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 470 |
| 哈尔滨石油学院 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 447 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388