| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 610 |
| 东北师范大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 597 |
| 北京林业大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 广东外语外贸大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 北京林业大学 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 575 |
| 天津财经大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 西安外国语大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 566 |
| 南通大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 563 |
| 常州大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 广西师范大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 561 |
| 湖南工商大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 561 |
| 四川外国语大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 559 |
| 西安财经大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 559 |
| 四川外国语大学 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 安徽财经大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 557 |
| 北京物资学院 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 555 |
| 上海商学院 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 554 |
| 湖南工商大学 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 上海商学院 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 549 |
| 成都大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 545 |
| 西安外国语大学 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 542 |
| 江西师范大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 北京物资学院 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 540 |
| 江西师范大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 540 |
| 闽南师范大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 539 |
| 江西师范大学 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 浙江外国语学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 536 |
| 湖北中医药大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 536 |
| 湖北经济学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 534 |
| 吉首大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 533 |
| 江西科技师范大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 533 |
| 山西财经大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 531 |
| 湘南学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 530 |
| 宁波工程学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 武汉商学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 西南林业大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 赣南师范大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 遵义医科大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 兰州财经大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 528 |
| 湖北民族大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 528 |
| 重庆文理学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 528 |
| 台州学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 江苏理工学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 南昌师范学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 525 |
| 福建商学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 525 |
| 三明学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 商丘师范学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 河南财政金融学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 湖南文理学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 河南科技学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 四川旅游学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 522 |
| 北京理工大学珠海学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 521 |
| 滁州学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 521 |
| 江西师范大学 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 520 |
| 江西师范大学 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 520 |
| 湖南女子学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 520 |
| 乐山师范学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 519 |
| 豫章师范学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 519 |
| 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 宁德师范学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 518 |
| 江苏理工学院 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 江西师范大学 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 517 |
| 武夷学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 广西科技师范学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 515 |
| 新疆财经大学 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 514 |
| 洛阳理工学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 514 |
| 河北金融学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 511 |
| 浙江外国语学院 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 511 |
| 长治学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 510 |
| 九江学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 509 |
| 安康学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 509 |
| 新余学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 运城学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 506 |
| 湖南城市学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 506 |
| 萍乡学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 506 |
| 景德镇学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 衢州学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 河南牧业经济学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 白城师范学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 大庆师范学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 503 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 503 |
| 黑龙江工业学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 503 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 502 |
| 厦门华厦学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 江西科技师范大学 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 湖北大学知行学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 上海财经大学浙江学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 湖北师范大学文理学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 重庆外语外事学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 福建师范大学协和学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 497 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 497 |
| 武汉晴川学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 南昌大学共青学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 赣南师范大学 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 493 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 493 |
| 无锡太湖学院 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 492 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388